Jadi untuk kamu nih yang kepengen beli handphone xiaomi sebaiknya dilihat dulu ya daftar harga hpnya dibawah ini...
# Daftar Harga HP Smartphone Xiaomi:
1. Harga HP Xiaomi Mi Note Pro
Xiaomi Mi Note Pro |
Harga | RMB 3.299 (Rp. 6,720,000) |
Kartu Sim | Dual SIM |
Layar | IPS LCD 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) Corning Gorilla Glass 3 |
Memory | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Konektivitas | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, Wifi, Bluetooth V4.1, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 / GPU Adreno 430 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 4 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3090 mAh |
2. Harga HP Xiaomi Mi Note
Xiaomi Mi Note |
Harga | Rp. 4,683,000 (16GB) Rp. 5,700,000 (64GB) |
Kartu Sim | Dual SIM |
Layar | IPS LCD 5.7 inches, 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) Corning Gorilla Glass 3 |
Memory | 16 GB / 64 GB |
Ram | 3 GB |
Konektivitas | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, Wifi, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Qualcomm Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400 / GPU Adreno 330 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 4 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
3. Harga HP Xiaomi Redmi 2
Xiaomi Redmi 2 |
Harga | Rmb 699 (Rp 1,4 Jutaan) |
Kartu Sim | Single Sim |
Layar | IPS LCD 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 4 GB |
Konektivitas | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, Wifi, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | MIUI V6 (Android Kitkat 4.4.4) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, 64 bit / GPU Adreno 306 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Po 2200 mAh |
4. Harga HP Xiaomi Mi4
Harga | Rp. 4.800.000 (16GB) |
Kartu Sim | Single Sim |
Layar | IPS LCD 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) |
Memory | 16 GB / 64 GB |
Ram | 3 GB |
Konektivitas | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76, Wifi, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | MIUI V6 (Android Kitkat 4.4.4) |
Processor / Chipset | Qualcomm Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400 / GPU Adreno 330 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3080 mAh |
5. Harga HP Xiaomi Redmi Note LTE
Harga | Rp.2,499,000,- |
Kartu Sim | Dual SIM |
Layar | IPS LCD 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 2 GB |
Konektivitas | LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL, Wifi, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | MIUI V6 (Android Kitkat 4.4.4) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400, Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 / Adreno 305 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Po 3200 mAh |
6. Harga HP Xiaomi Redmi Note
Harga | Rp.1,999,000,- |
Kartu Sim | Dual SIM |
Layar | IPS LCD 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB microSD, up to 32 GB |
Ram | 2 GB |
Konektivitas | HSPA+, Wifi, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Processor / Chipset | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 / Mali-450 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3200 mAh |
7. Harga HP Xiaomi Redmi 1S
Harga | Rp.1,499,000,- |
Kartu Sim | Dual SIM |
Layar | IPS LCD 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB microSD, up to 32 GB |
Ram | 1 GB |
Konektivitas | HSPA, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host |
Operating System | MIUI V5 Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400, Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 / Adreno 305 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.6 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2000 mAh |
8. Harga HP Xiaomi Mi3
Harga | Rp.3,199,000,- (16GB) |
Kartu Sim | Single SIM |
Layar | IPS LCD 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
Memory | 16GB / 64GB |
Ram | 2 GB |
Konektivitas | HSPA, Bluetooth V4.0, GPS, microUSB v2.0, USB Host, NFC |
Operating System | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) Upgradable Android OS, v4.4 (Kitkat) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8274AB Snapdragon 800 8974-AB, Quad-core 2.3 GHz Krait 400 / Adreno 330 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3050 mAh |
# Catatan: Harga bisa berubah tanpan pemberitahuan.
Oke tadi diatas adalah informasi perihal Info Daftar Harga HP Smartphone Xiaomi Terbaru, untuk Anda yang sedang mencari harga dari hp smartphone xiaomi semoga bisa berguna yaa. Terimakasih.. Ingin tahu harga dari handphone samsung yuuk baca Info Daftar Harga HP Smartphone Samsung Terbaru.