Info Daftar Harga Menu D’cost Seafood Terbaru - Update info terbaru buat kamu yang sedang ingin mencari harga dari Menu D’cost Seafood dan bingung juga udah cari diwebsite lain ga ketemu kami akan memberikan informasinya dibawah ini yang sudah kami siapkan untuk kamu semua jadi langsung saja dibaca berikut ini informasinya...
# Info Daftar Harga Menu D’cost Seafood Terbaru :
Menu Minuman | Harga |
Teh tawar | Free sepuasnya |
Es teh tawar | Free sepuasnya |
Teh manis | Free sepuasnya |
Es teh manis | Free sepuasnya |
Air mineral | 3.000 / botol |
Es cream ( vanila + chocochip ) | 13.000 / gelas |
Es lemon tea | 10.000 / gelas |
Es kelapa muda | 15.000 / gelas |
Es jeruk nipis/peras | 13.000 / gelas |
Es milo | 13.000 / gelas |
Es jeruk kelapa muda | 15.000 / gelas |
Fanta float | 12.000 / gelas |
Iced green tea bodo | 13.000 / gelas |
Es krim bodo | 13.000 / gelas |
Jus alpukat | 20.000 / gelas |
Jus terong belanda | 12.000 / gelas |
Fanta | 9.000 / gelas |
Jus jambu merah / sirsak | 13.000 / gelas |
Makanan | Harga |
ayam fillet sambal rica | 42.000 / porsi |
udang emas | 49.000 |
Nasi putih | Free sepuasnya |
Sambal terasi/mangga | Free sepuasnya |
Sayur asem | 12.000 / porsi |
Tahu goreng/tempe goreng | 12.000 / porsi |
Tauge ikan asin | 18.000 / porsi |
Kangkung balacan/bawang putih | 18.000 / porsi |
Kailan muda saus tiram | 18.000 / porsi |
Kerang hijau saus padang/tiram | 28.000 / porsi |
Nasi /bakmi goreng | 17.000 / porsi |
Tahu jepang saus padang/tiram/telur asin | 24.000 / porsi |
Soup tomyam/seafood | 25.000 / porsi |
Buncis muda ala singapore | 24.000 / porsi |
Nasi/bakmi goreng seafood | 25.000 / porsi |
Omelet seafood | 30.000 / porsi |
Ayam fillet saus asam manis/lada hitam/lemon | 42.000 / porsi |
ayam goreng terasi | 42.000 / porsi |
Cumi goreng saus telur asin/padang | 48.000 / porsi |
Cumi goreng cabe garam/kremes | 32.000 / porsi |
Cumi bakar kecap/pedas | 49.000 / porsi |
ikan fillet saus mangga / asam manis | 47.000 / porsi |
Sapi lada hitam | 58.000 / porsi |
Kepiting sokka kremes/masak telur asin | 55.000 / porsi |
Udang saus telur asin/padang/mayonaise | 49.000 / porsi |
kerang bambu saus padang / tiram | 30.000 / porsi |
jamur tiram cabe garam | 21.000 / porsi |
cumi goreng tepung | 48.000 / porsi |
nasi goreng merah | 17.000 / porsi |
kangkung plecing | 18.000 / porsi |
nasi goreng asian | 25.000 / porsi |
kwetiaw goreng seafood | 25.000 / porsi |
ayam goreng terasi | 42.000 / porsi |
ayam fillet tepung roti | 39.000 / porsi |
tahu bakar/tempe bakar | 12.000 / porsi |
sayur kombinasi | 17.000 / porsi |
nasi goreng merah seafood | 25.000 / porsi |
Udang bakar kecap/pedas | 55.000 / porsi |
mie siram crispy | 25.000 / porsi |
udang saus asam manis | 55.000 / porsi |
risoles | 6.000 / porsi |
jamur tiram cabe garam | 18.000 / porsi |
tahu kipas | 30.000 / porsi |
tahu goreng cabe garam | 18.000 / porsi |
udang saus telur asin / padang / mayonaise | 55.000 / porsi |
sayur kombinasi | 18.000 / porsi |
ayam fillet tepung roti | 42.000 / porsi |
Aneka ukuran ikan per ekor/porsi | Harga standar | Harga sedang | Harga besar |
ikan bandeng goreng tepung | 42.000 / porsi |
|
|
Ikan patin bakar (kecap/pedas) | 58.000 / porsi |
| 68.000 |
Ikan patin tim kecap /bawang putih | 58.000 / porsi |
| 68.000 |
Ikan gurami goreng | 59.000 / porsi | 69.000 | 79.000 |
Ikan gurami bakar kecap | 56.000 / porsi | 66.000 | 76.000 |
Ikan kakap bakar (kecap/pedas) | 59.000 / porsi | 69.000 | 79.000 |
ikan gurame goreng saus special | / porsi | 69.000 | 79.000 |
ikan gurame goreng saus asam manis | / porsi | 69.000 |
|
ikan gurami bakar kecap | / porsi | 66.000 | 76.000 |
ikan kerapu bakar kecap | / porsi |
| 79.000 |
ikan patin bakar rica | 58.000 / porsi |
| 68.000 |
ikan bandeng bakar (kecap / pedas / rica) | 42.000 / porsi |
|
|
ikan kakap goreng tepung | 58.000 / porsi | 68.000 | 78.000 |
ikan kerapu goreng tepung | 58.000 / porsi | 68.000 | 78.000 |
ikan gurami goreng / bakar kecap | 59.000 / porsi | 69.000 | 79.000 |
ikan gurami bakar rica/mata | / porsi | 69.000 | 79.000 |
ikan kerapu bakar pedas | 59.000 / porsi | 69.000 | 79.000 |
Aneka ukuran dan porsi kepiting | Harga standar | Harga sedang | Harga besar | Harga duo |
kepiting jantan saus padang / lada hitam | 55.000 / porsi | 69.000 | 85.000 | 85.000 |
Paket combo | Harga |
combo bronze | 20.000 / porsi |
combo silver | 25.000 / porsi |
combo platinum | 45.000 / porsi |
combo gold | 35.000 / porsi |
Demikianlah informasi mengenai
Info Daftar Harga Menu D’cost Seafood Terbaru, semoga bisa berguna untuk Anda semua yaa yang pastinya ingin mengetahui informasi diatas.. Buat informasi lainnya bisa baca dan lihat juga
Info Daftar Harga Motor HARLEY DAVIDSON Terbaru.