# Info Harga Menu Waroeng Steak and Shake Terbaru :
No. | Nama Menu | Harga |
---|---|---|
1 | Sirloin | Rp 15.500 |
2 | Sirloin Double | Rp 22.000 |
3 | Tenderloin | Rp 15.500 |
4 | Tenderloin Double | Rp 24.000 |
5 | Chicken | Rp 14.000 |
6 | Chicken Double | Rp 16.000 |
7 | Shrimp | Rp 15.500 |
8 | Steak waroeng | Rp 16.000 |
9 | Beef Steak | Rp 23.000 |
10 | Blackpepper | Rp 23.000 |
11 | Chicken Mushroom | Rp 16.500 |
12 | Chicken Pepper | Rp 16.500 |
13 | Rib Eye Import | Rp 32.500 |
14 | Sirloin Import | Rp 34.000 |
15 | Beef Burger | Rp 13.000 |
16 | Chicken Burger | Rp 13.000 |
17 | Steak Kakap | Rp 15.000 |
18 | Steak Cumi | Rp 15.000 |
19 | Tuna Mushroom | Rp 16.000 |
20 | Tuna Pepper | Rp 17.000 |
21 | Nasi Paprika Ayam | Rp 12.000 |
22 | Nasi Paprika Sapi | Rp 15.000 |
23 | Chicken Drumstick | Rp 15.000 |
24 | Chicken Cordon Bleu | Rp 16.500 |
25 | French Fries | Rp 9.500 |
26 | Spaghetti | Rp 10.500 |
27 | Kentang Lokal | Rp 6.000 |
28 | Saos Spaghetti | Rp 2.500 |
29 | Kuah Steak | Rp 2.500 |
30 | Sayur Middle | Rp 2.500 |
31 | Sayur Lengkap | Rp 3.500 |
32 | Nasi Putih | Rp 3.000 |
33 | Mushroom | Rp 2.500 |
Demikianlah informasi mengenai Info Harga Menu Waroeng Steak and Shake Terbaru, semoga bisa berguna untuk Anda semua yaa yang pastinya ingin mengetahui informasi diatas.. Buat informasi lainnya bisa baca dan lihat juga Info Harga Menu Waroeng SS (Spesial Sambel) Terbaru.