# Daftar Harga Cake (Kue) BreadTalk #
No. | Nama Kue | Harga |
---|---|---|
1 | Banana Lekker | Rp 9.000 |
2 | Banana Tigres | Rp 7.500 |
3 | Beef Milano | Rp 11.000 |
4 | Blueberry Rocky Milk | Rp 7.500 |
5 | Blueberry Twist | Rp 19.000 |
6 | Brother | Rp 20.500 |
7 | Butter Sugar | Rp 6.500 |
8 | C's Floss | Rp 9.000 |
9 | Caffe Uno | Rp 8.000 |
10 | Cheese Pillow | Rp 8.000 |
11 | Choco Croissant | Rp 8.500 |
12 | Choco de Franch | Rp 10.500 |
13 | Choconut Twist | Rp 20.000 |
14 | Croissant | Rp 7.000 |
15 | D'Diva | Rp 9.000 |
16 | Double Impact | Rp 8.500 |
17 | Duo Special A | Rp 17.500 |
18 | Duo Special B | Rp 17.500 |
19 | Earthquake Cheese | Rp 20.500 |
20 | Fire Floss | Rp 9.000 |
21 | Floss n Roll | Rp 11.000 |
22 | Hokkaido Dome | Rp 12.500 |
23 | Jacky 'O Pizza | Rp 11.500 |
24 | Meet The Cheese | Rp 11.500 |
25 | Naked Standart Meal Toast | Rp 17.500 |
26 | Naked Whole Meal Toast | Rp 18.500 |
27 | Raisin Sun | Rp 22.500 |
28 | Sausage Middleton | Rp 11.000 |
29 | Standart Toast | Rp 17.000 |
30 | Toast A | Rp 26.000 |
31 | Toast B | Rp 34.000 |
32 | Tripelicious A | Rp 26.000 |
33 | Tripelicious B | Rp 26.000 |
34 | Twilight | Rp 10.000 |
35 | Whole Meal | Rp 18.000 |
No. | Nama Cake | Harga |
---|---|---|
1 | Red Velvet 15cm | Rp. 155.000 |
2 | Chantilly Small | Rp. 65.000 |
3 | Black Forest Small | Rp. 65.000 |
4 | Opera Medium | Rp. 135.000 |
5 | Tiramisu | Rp. 65.000 |
6 | Choco Rain | Rp. 65.000 |
7 | Choconut Forest Small | Rp. 65.000 |
8 | Black Velvet 15cm | Rp. 155.000 |
9 | Choco Fudge 15cm | Rp. 195.000 |
10 | Lapis Legit Cheese | Rp.245.000 |
Demikianlah informasi mengenai Info Daftar Harga Cake (Kue) BreadTalk Terbaru, semoga bisa berguna untuk Anda semua yaa yang pastinya ingin mengetahui informasi diatas.. Buat informasi lainnya bisa baca dan lihat juga Info Daftar Menu KFC Indonesia Terbaru.