Info Daftar Harga Menu Solaria Terbaru | Solaria mempunyai banyak cabang termasuk didaerah pedalaman sekalipun contohnya, di daerah kabupaten Garut Jawa Barat. Pertama kali saya mengenal Solaria, Ketika saya berkunjung ke Ramayana yang ada di daerah Garut kebetulan baru grand opening.
Ketika sampai ke tempatnya, saya disambut dengan senyuman hangat para pelayan dan tempat yang sangat nyaman dengan nuansa merah jambu yang di padu warnakan dengan warna ungu yang menggambarkan keromatisan, di lengkapi dengan dinding bergambarkan hati yang terus gembira sangat cocok bagi anda yang ingin hang-out bareng pacar atau teman-teman. Oke buat kamu yang sudah ingin tahu informasi mengenai daftar harga menunya bisa langsung baca dibawah ini...
# Daftar Harga Menu Solaria #
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Spaghetti Bolognaise | Rp 17.273 |
2 | French Fries | Rp 12.728 |
3 | Mie Ayam Teriyaki | Rp 21.819 |
4 | Nasi + mie ayam teriyaki saos | Rp 22.728 |
5 | Mie +ayam katsu Teriyaki saos | Rp 22.728 |
6 | Nasi + sapo tahu seafood | Rp 26.364 |
7 | Chicken Cordon Bleu | Rp 31.819 |
8 | Chicken Mozarella | Rp.31.819 |
9 | Chicken Steak Chessy | Rp 31.819 |
10 | Fish& chips Rp 37.273 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Kwetiau ayam | Rp 17.273 |
2 | Kwetiau Ayam bakso | Rp 20.000 |
3 | kwetiau Goreng Ayam | Rp 24.500 |
4 | Kwetiau Ayam siram | Rp 24.546 |
5 | Kwetiau Sapi Goreng | Rp 27.273 |
6 | Kwetiau Seafood Goreng | Rp.28.182 |
7 | Kwetiau Seafood Siram | Rp.28.182 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Bihun Ayam | Rp.16.364 |
2 | Bihun ayam bakso | Rp. 20.000 |
3 | Bihun Goreng Ayam | Rp.20.910 |
4 | Bihun Siram ayam | Rp.20.910 |
5 | Bihun Kuah ayam | Rp.20.910 |
6 | Bihun Goreng Sapi | Rp26.364 |
7 | Bihun Seafood | Rp.26.364 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Bakso urat Mie | Rp.15.000 |
2 | Bakso Halus Mie | Rp.15.455 |
3 | Bakso Campur mie | Rp.15.455 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Lo Mie | Rp.24.546 |
2 | I Fu Mie | Rp 25.455 |
3 | I Fu Mie Seafood | Rp. 27.273 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Mie ayam | Rp.16.346 |
2 | Mi Goreng Ayam | Rp.20.910 |
3 | Mie Kuah Ayam | Rp. 20.910 |
4 | Mie Goreng Sapi | Rp.26.364 |
5 | Mie Goreng Seafood | Rp.26.364 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Smoked Chicken Fried Rice | Rp 24.546 |
2 | Nasi Goreng | Rp 20.910 |
3 | Nasi Goreng Spesial | Rp 23.637 |
4 | Nasi Goreng Seafood | Rp 26.364 |
5 | Nasi Goreng udang | Rp 26.364 |
6 | Nasi Goreng Kepiting Rajungan | Rp.26.364 |
7 | Nasi Goreng Modern | Rp. 25.455 |
8 | Nasi Goreng Petai | Rp. 24.455 |
9 | Nasi Goreng Sosis | Rp.25.455 |
10 | Nasi Goreng Teri Medan | Rp.26.364 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Nasi Cap cay | Rp.23.637 |
2 | Nasi Ayam Cah Jamur | Rp.23.637 |
3 | Nasi Aayam Cah Kapri | Rp.23.637 |
4 | Nasi Cap cay seafood | Rp.26.364 |
5 | Nasi Fu yung Hai | Rp.23.637 |
6 | Nasi Bistik Ayam | Rp.25.455 |
7 | Nasi Bistik Sapi | Rp.27.273 |
8 | Soup Ayam | Rp.15.455 |
9 | Nasi Putih | Rp.5455 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Ayam Goreng Mentega/tepung/rica | Rp.30.910 |
2 | Ayam Nanking | Rp.30910 |
3 | Cumi goreng mentega | Rp.33.637 |
4 | Fillet Ikan Goreng | Rp35.455 |
5 | Udang Goreng Tepung | Rp.30.910 |
No. | Nama Menu | Harga |
1 | Teh Tarik | Rp.13.637 |
2 | Orange Juice | Rp.14.546 |
3 | Black CUrrant | Rp.13.637 |
4 | Frozen capucino | Rp.13.637 |
5 | Milkshake Strawberry | Rp.12.728 |
6 | Juice Alpukat/melon/sirsak/tomat | Rp.14.546 |
7 | Es Jeruk | Rp.14.546 |
8 | Es lemon tea | Rp.10.000 |
9 | Es lemonade | Rp.10.000 |
10 | Ice Gren tea | Rp.10.000 |
11 | Coca-cola/fanta | Rp.5.910 |
12 | Teh Botol Sosro | Rp 5.455 |
13 | Air Mineral | Rp. 5.455 |
14 | Es teh tawar | Rp 4.500 |
15 | Es teh Manis | Rp 5.455 |
16 | Es Batu | Rp 910 |
Oke tadi diatas adalah informasi perihal
Info Daftar Harga Menu Solaria Terbaru, untuk Anda yang sedang mencari harga dari menu Solaria semoga bisa berguna yaa. Terimakasih.. Ingin tahu info harga lainnya baca saja langsung
Info Daftar Harga Cake (Kue) BreadTalk Terbaru.